اكبر تردد على العرب سات
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
اكبر تردد على العرب سات
هدي مجموعه من الترددات لبعض القنوات الفضائيه
والي عنده لا يبخل علينا
-----------------------
احدث الترددات لقمر العربسات 2a - 3a
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Al Jazeera 1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 512 650 128 1
Al Jazeera 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 513 660 129 2
Al Jazeera Children - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 516 690 132 5
Al Jazeera Documenta - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 515 680 131 4
Al Jazeera Sports - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 514 670 130 3
Qatar TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 517 700 133 6
KTV CH 1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 101 105 101 1
KTV PLUS - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 301 305 301 3
KUWAIT FEED - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 401 405 401 4
YOUTH & SPORT - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 201 205 201 2
KUWAIT TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11556 H 3000 308 256 8190 1
Syria TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11556 H 3000 1025 1045 1025 1005
Jordan Satellite Cha - Arabsat 2A/3A 26° 0 11568 H 3400 1029 1049 1029 1009
ASN SHOP - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2360 2320 2360 203
Entertainment TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2760 2720 2312 50952
EuroNews-E - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2660 2621 2660 204
EuroNews-F - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2660 2620 2660 207
Information Channel - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2760 2720 2760 208
Kuwait sport - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2160 2120 2160 201
Morocco - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2860 2820 2860 209
Qatar - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2960 2920 2960 210
Saudi2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2560 2520 2560 206
Sharjah - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2260 2220 2260 202
THANE XPRESS SHOP - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2460 2420 2460 205
TV 5 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2060 2020 2060 211
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Dubai Sports - Arabsat 2A/3A 26° 0 11590 H 6000 1127 1147 1127 1107
Dubai TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11590 H 6000 1126 1146 1126 1106
Qatar TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11619 H 3000 1021 1042 1021 1001
Al Emarat - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2660 2620 2660 606
BBC WORLD - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2460 2420 2460 604
CNBC Arabiya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2060 2020 2060 610
DJIBOUTI - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2260 2220 2260 602
Eritrea - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2160 2120 2160 601
ESC - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2360 2320 2360 603
Mauritania - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2760 2720 2760 607
Orbit Prom - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2860 2820 2860 608
Rotana - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2560 2520 2560 605
Tunis - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2960 2920 2960 609
AL-ALAM - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2660 2620 2660 26
Aljazeera - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2560 2520 2560 25
AlMustakillah - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2960 2920 2960 29
Dubai Business - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2360 2320 2360 23
Dubai EDTV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2160 2120 2160 21
Dubai Sport - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2260 2220 2260 22
Jordan - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2760 2720 2760 27
Palestine - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2460 2420 2460 24
Tamima TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2060 2020 2060 30
TEST - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2860 2820 2860 28
Orbit Mosaic Test - Arabsat 2A/3A 26° 0 11727 H 17420 4096 8000 272 2
AbuDhabi - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4960 4920 4960 409
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Almajd TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4760 4720 4760 407
Bahrain TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4160 4120 4160 401
Kuwait - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4360 4320 4360 403
Libya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4460 4420 4460 404
Oman - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4860 4820 4860 408
Saudi 1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4260 4220 4260 402
Saudi 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4660 4620 4660 406
Sudan - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4560 4520 4560 405
TEST - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4060 4020 4060 410
ALArabiya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 710 720 710 7
AlManar - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 768 769 768 1
channel 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 910 920 910 9
Future - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 210 220 210 2
LBCI - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 310 320 310 3
MBC - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 1010 1020 1010 10
Nagham - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 410 420 410 4
NBN - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 610 620 610 6
NEW TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 810 820 810 8
TeleLiban - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 510 520 510 5
AbuDhabi - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 519 720 135 8
Al Arabiya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 518 710 134 7
Bahrain Sport - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 515 680 131 4
Bahrain TV-1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 512 650 128 1
Bahrain TV-10 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 521 740 137 10
Channel 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 517 700 133 6
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
MBC - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 516 690 132 5
Rotana - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 520 730 136 9
test card - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 513 660 129 2
test card - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 514 670 130 3
ABU DHABI - A - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 38 36 38 2
ABU DHABI - E - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 50 51 50 7
AD Feed-1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 58 59 58 9
AD Feed-2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 62 63 62 10
AD Sports - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 54 55 54 8
AD Test-1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 41 39 41 3
AD Test-2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 44 42 44 4
AD Test-3 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 47 45 47 5
Al Emarat - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 35 33 35 1
Private - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 66 64 66 6
Ajazeera TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3760 3720 3760 506
Algeria TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 100 110 100 507
Almustakilla - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3260 3220 3260 502
Jordan TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 1029 1049 1029 508
Mauritania TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3960 3920 3960 510
Morocco TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3160 3120 3160 509
Sharjah TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3560 3520 3560 505
Syria TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3460 3420 3460 501
Tunisia TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3360 3320 3360 504
Yemen TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 831 832 831 503
نوريتـــــــــا
والي عنده لا يبخل علينا
-----------------------
احدث الترددات لقمر العربسات 2a - 3a
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Al Jazeera 1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 512 650 128 1
Al Jazeera 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 513 660 129 2
Al Jazeera Children - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 516 690 132 5
Al Jazeera Documenta - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 515 680 131 4
Al Jazeera Sports - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 514 670 130 3
Qatar TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 10971 H 17774 517 700 133 6
KTV CH 1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 101 105 101 1
KTV PLUS - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 301 305 301 3
KUWAIT FEED - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 401 405 401 4
YOUTH & SPORT - Arabsat 2A/3A 26° 0 11023 H 11000 201 205 201 2
KUWAIT TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11556 H 3000 308 256 8190 1
Syria TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11556 H 3000 1025 1045 1025 1005
Jordan Satellite Cha - Arabsat 2A/3A 26° 0 11568 H 3400 1029 1049 1029 1009
ASN SHOP - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2360 2320 2360 203
Entertainment TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2760 2720 2312 50952
EuroNews-E - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2660 2621 2660 204
EuroNews-F - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2660 2620 2660 207
Information Channel - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2760 2720 2760 208
Kuwait sport - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2160 2120 2160 201
Morocco - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2860 2820 2860 209
Qatar - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2960 2920 2960 210
Saudi2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2560 2520 2560 206
Sharjah - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2260 2220 2260 202
THANE XPRESS SHOP - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2460 2420 2460 205
TV 5 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11585 V 27500 2060 2020 2060 211
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Dubai Sports - Arabsat 2A/3A 26° 0 11590 H 6000 1127 1147 1127 1107
Dubai TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11590 H 6000 1126 1146 1126 1106
Qatar TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11619 H 3000 1021 1042 1021 1001
Al Emarat - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2660 2620 2660 606
BBC WORLD - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2460 2420 2460 604
CNBC Arabiya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2060 2020 2060 610
DJIBOUTI - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2260 2220 2260 602
Eritrea - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2160 2120 2160 601
ESC - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2360 2320 2360 603
Mauritania - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2760 2720 2760 607
Orbit Prom - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2860 2820 2860 608
Rotana - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2560 2520 2560 605
Tunis - Arabsat 2A/3A 26° 0 11623 V 27500 2960 2920 2960 609
AL-ALAM - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2660 2620 2660 26
Aljazeera - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2560 2520 2560 25
AlMustakillah - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2960 2920 2960 29
Dubai Business - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2360 2320 2360 23
Dubai EDTV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2160 2120 2160 21
Dubai Sport - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2260 2220 2260 22
Jordan - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2760 2720 2760 27
Palestine - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2460 2420 2460 24
Tamima TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2060 2020 2060 30
TEST - Arabsat 2A/3A 26° 0 11662 V 27500 2860 2820 2860 28
Orbit Mosaic Test - Arabsat 2A/3A 26° 0 11727 H 17420 4096 8000 272 2
AbuDhabi - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4960 4920 4960 409
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
Almajd TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4760 4720 4760 407
Bahrain TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4160 4120 4160 401
Kuwait - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4360 4320 4360 403
Libya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4460 4420 4460 404
Oman - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4860 4820 4860 408
Saudi 1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4260 4220 4260 402
Saudi 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4660 4620 4660 406
Sudan - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4560 4520 4560 405
TEST - Arabsat 2A/3A 26° 0 11749 V 27499 4060 4020 4060 410
ALArabiya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 710 720 710 7
AlManar - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 768 769 768 1
channel 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 910 920 910 9
Future - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 210 220 210 2
LBCI - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 310 320 310 3
MBC - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 1010 1020 1010 10
Nagham - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 410 420 410 4
NBN - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 610 620 610 6
NEW TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 810 820 810 8
TeleLiban - Arabsat 2A/3A 26° 0 11787 V 27500 510 520 510 5
AbuDhabi - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 519 720 135 8
Al Arabiya - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 518 710 134 7
Bahrain Sport - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 515 680 131 4
Bahrain TV-1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 512 650 128 1
Bahrain TV-10 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 521 740 137 10
Channel 2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 517 700 133 6
Kanal Anbieter Satellit Pos. Frequenz Pol. Symb. VPID APID PCRPID SID
MBC - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 516 690 132 5
Rotana - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 520 730 136 9
test card - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 513 660 129 2
test card - Arabsat 2A/3A 26° 0 11842 H 27500 514 670 130 3
ABU DHABI - A - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 38 36 38 2
ABU DHABI - E - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 50 51 50 7
AD Feed-1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 58 59 58 9
AD Feed-2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 62 63 62 10
AD Sports - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 54 55 54 8
AD Test-1 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 41 39 41 3
AD Test-2 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 44 42 44 4
AD Test-3 - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 47 45 47 5
Al Emarat - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 35 33 35 1
Private - Arabsat 2A/3A 26° 0 11860 V 27500 66 64 66 6
Ajazeera TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3760 3720 3760 506
Algeria TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 100 110 100 507
Almustakilla - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3260 3220 3260 502
Jordan TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 1029 1049 1029 508
Mauritania TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3960 3920 3960 510
Morocco TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3160 3120 3160 509
Sharjah TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3560 3520 3560 505
Syria TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3460 3420 3460 501
Tunisia TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 3360 3320 3360 504
Yemen TV - Arabsat 2A/3A 26° 0 11938 V 27500 831 832 831 503
نوريتـــــــــا
نوريتا- م.ش2
-
عدد الرسائل : 613
العمر : 39
البلد : مدينــــــــــ الحـــــــــــب ـــــــــــــــــــــــة
الوظيفة : مبرمجة
الهواية : الغناء+الانترنت
تاريخ التسجيل : 30/04/2008
رد: اكبر تردد على العرب سات
شكرا الك
اذا تردون عندي مال روتانات ومال اربع قنوات mbc ومال الافلام
اذا تردون عندي مال روتانات ومال اربع قنوات mbc ومال الافلام
waad yousif- م.ش
-
عدد الرسائل : 694
العمر : 44
البلد : العراق
الهواية : الكمبيوتر والانترنيت
تاريخ التسجيل : 20/05/2008
رد: اكبر تردد على العرب سات
شكرا على ردك
نوريتا- م.ش2
-
عدد الرسائل : 613
العمر : 39
البلد : مدينــــــــــ الحـــــــــــب ـــــــــــــــــــــــة
الوظيفة : مبرمجة
الهواية : الغناء+الانترنت
تاريخ التسجيل : 30/04/2008
رد: اكبر تردد على العرب سات
مشكور ورده على ترتددات
تحياتي فدوووو
تحياتي فدوووو
فادي تلسقوفي- ع . ب
-
عدد الرسائل : 411
العمر : 44
البلد : العراق
تاريخ التسجيل : 15/06/2008
رد: اكبر تردد على العرب سات
شكرا على ردودك يااخ فادي
نوريتا- م.ش2
-
عدد الرسائل : 613
العمر : 39
البلد : مدينــــــــــ الحـــــــــــب ـــــــــــــــــــــــة
الوظيفة : مبرمجة
الهواية : الغناء+الانترنت
تاريخ التسجيل : 30/04/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الجمعة مارس 30, 2012 3:09 am من طرف فريد عبد الاحد منصور
» الحـــــــــــواس الخمسة
الإثنين مارس 12, 2012 7:59 am من طرف فريد عبد الاحد منصور
» الصــــــــــــــــــــــــوم ج 2
الجمعة مارس 02, 2012 4:19 pm من طرف فريد عبد الاحد منصور
» الصــــــــــــــــوم ج1
الخميس فبراير 23, 2012 1:32 pm من طرف فريد عبد الاحد منصور
» تأمــل في سفر يونان النبي
الثلاثاء يناير 31, 2012 9:25 am من طرف فريد عبد الاحد منصور
» رتب الكلمات الاتية ؟
الثلاثاء نوفمبر 22, 2011 5:53 pm من طرف Raed A. J
» البعض من اخوتنا يقولوا نحن نتعمذ عندما يصبح عمرنا 30 سنه مث
الأحد أكتوبر 25, 2009 12:30 pm من طرف فريد عبد الاحد منصور
» ((تسأليني ليش احبج))..................
الأحد أكتوبر 18, 2009 9:35 am من طرف حمامة سلام
» تأملات في انتقال مريم العذراء الى السماء بالنفس والجسد
الأحد أكتوبر 18, 2009 6:45 am من طرف فريد عبد الاحد منصور
» لو صادفك إنسان أعمى وطلب منك أن تصف له هذه الدنيا ,ماذا ستقول له؟؟
السبت أكتوبر 17, 2009 6:02 pm من طرف حمامة سلام